Wyniki swojej pracy przedstawicie w formie prezentacji multimedialnej w PowerPoint - na forum klasy. Ocena pracy zależy od spełnienia kryteriów podanych w tabeli.
Podstawowe (1 punkt) | Pełne (2 punkty) | Rozszerzone (3 punkty) | Ilość pkt | |
Zawartość merytoryczna | Przedstawiono podstawowe informacje dla tematu, ale bez dostatecznej dbałości o ortografię, interpunkcję . | Temat prawidłowo przygotowany. Informacje związane z tematem, nieliczne błędy ortograficzne czy interpunkcyjne. | Temat opracowany bardzo ciekawie. Zawarte są wszystkie wymagane informacje. Bezbłędnie. | 1 - 3 |
Wrażenia wizualne | Układ treści czytelny. | Treści poprawnie rozmieszczone. Wystarczająca ilość slajdów. Kolorystyka na slajdach dobrze dobrana. | Konsekwencja w stosowaniu kolorystyki. Dobre rozmieszczenie zdjęć i tekstu na slajdzie. Przejrzystość. | 1 - 3 |
Zaangażowanie grupy, umiejętność współpracy | Nie wszyscy członkowie grupy angażują się w pracę. | Zaangażowanie w pracę całej grupy. Drobne nieporozumienia, konflikty. | Bardzo dobra współpraca całej grupy. Zaangażowanie wszystkich członków grupy. | 1 - 3 |
Wykorzystanie materiałów i środków do propagowania legend | Wykorzystanie niezbędnych pomocy do realizacji działań. | Wykorzystane pomoce uatrakcyjniają efekty pracy grupy. | Zaproponowane przez ciebie pomoce i wykorzystane do prezentacji legend sprawiają, że prezentacja jest postrzegana jako bardzo efektowna. | 1 - 3 |
Prezentacja | Prezentacja poprawna. Brak pewności siebie u prowadzącego prezentację. | Prezentacja ciekawa, ale brak dobrego przygotowania uczniów. | Prezentacja przedstawiona w bardzo ciekawy sposób. | 1 - 3 |
Razem 18 |
Oceny:
17-18 punktów – ocena celująca
14-15 punktów – ocena bardzo dobra
11-12 punktów – ocena dobra
8-9 punktów – ocena dostateczna
Poniżej 6 punktów – ocena dopuszczająca